Wir würden gerne pro Mitarbeiter einen Wochenrapport haben, welcher zugelich auch die EIngabemaske ist. So ist es für alle Mitarbeiter ein Kinderspiel die Zeiten einzutragen und den jewieligen Projekten zuzuordnen.
Beispiel:
01.01.1900 | 02.01.1900 | 03.01.1900 | 04.01.1900 | 05.01.1900 | 06.01.1900 | 07.01.1900 | Summe | |
Kundenprojekte | ||||||||
Projekt A | 4 | 8 | 7 | 19 | ||||
Projekt B | 2 | 4 | 6 | |||||
... | ||||||||
Intern | ||||||||
Admin | 2 | 2 | ||||||
Frei | 4 | 8 | 12 | |||||
Arzt | 1 | 1 | ||||||
... | ||||||||
Summe | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 |
Vielen Dank
Hallo Patric Amsler
Wir haben ähnliche "Baustellen" bzw. Wünsche an Bexio, Bitte vote diesen Post dazu: https://ideas.bexio.com/ideas/PM-I-82.
Gruss
Christian
Attachments Open full size